
产品中心
是一家拥有科研、制造、贸易等实体的高新技术企业,也是铁路机车车辆产品的定点生产企业
浏览量:
1000
HXD1C机车辅助变流器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
使用条件 | |
湿度 | 最湿月月平均最大相对湿度不大于95%(该月月平均最低温度为25℃) |
环境温度(遮荫处) | -25℃~+40℃,可以在-40℃环境下存放, 加强防寒后能在 -25℃~-40℃环境下正常运用,但是在运用前需要预热。 |
环境条件 | 能承受风、雨、雪、盐雾、煤尘和偶有沙尘暴。 |
海拔高度 | 不超过2500 m在海拔高于1400m、环境温度接近+40℃、连续在最大功率状态下运行时可能出现功率限制。 |
冲击和振动 |
变流器应能承受TB/T 3058-2002(等效EN61373)中规定的冲击和振动。 1类A级。也可采取下列列值: ——振动为正弦波形,其频率f在1~100Hz之间,其振幅(以mm表示)作为频率f的函数,由下列公式给出: a=25/f 1<f≤10Hz a=250/f² 10<f≤100Hz ——最大冲击加速度: 水平方向(沿车队运行方向) :30m/s² 横向 :20m/s² 垂向 :10m/s² |
性能指标 | ||||
单位 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | |
变压器相关: | ||||
电网电压 | KV | 17 | 25 | 31.5 |
额定频率 | Hz | 49 | 50 | 51 |
辅助绕组电压 | V | 470 | ||
辅助绕组短路阻抗 | % | 5 | ||
辅助绕组额定功率 | KVA | 300 | ||
辅助绕组额定电流 | A | 638 | ||
输入: | ||||
辅助变流器额定输入电流 | A | 474 | ||
输出 | ||||
CVCF | ||||
三相输出电压 | V | 396 | 440 | 484 |
输出频率 | Hz | 59 | 60 | 61 |
VVVF: | ||||
三相输出电压 | V | 80 | 440 | |
输出频率 | Hz | 10 | 60 | |
容量 | KVA | 248 | ||
输出电压谐波含量 | % | 5 | ||
功率因素(滞后) | 0.85 | |||
输出电压不均衡度 | % | 1 | ||
突投负载容量百分比 | % | 15% | ||
额定输出电流 | A | 326 | ||
过载能力(10秒) | % | 120 | ||
效率(额定工况) | % | 94 | ||
控制电源: | ||||
电压 | V | 77 | 110 | 137.5 |
功率 | W | 500 | ||
结构特点: | ||||
重量 | Kg | 1300 | ||
外形尺寸 | Mm | 1200×1050×2000 |
扫二维码用手机看
上一个
SS7E机车辅助变流器
下一个
ss7c互备供电柜
联系我们
武汉征原电气有限公司
联系电话:027-65699222 027-82913356-81510
联系人:王经理 胡小姐 吴先生
E-mail:zytldq@163.com
办公地址:武汉市江岸区石桥一路五号

扫描关注公司微信
版权所有:武汉征原电气有限公司 备案号:鄂ICP备17002964