
产品中心
是一家拥有科研、制造、贸易等实体的高新技术企业,也是铁路机车车辆产品的定点生产企业
浏览量:
1000
SS7E机车辅助变流器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
工作条件 | ||||
工作环境温度 | -25℃~+55℃(储存温度不低于-40℃) | |||
海拔高度 | 不超过2500m | |||
空气相对湿度 | 最湿月月平均最大相对湿度不大于90%(该月月平均最低温度为25℃) | |||
振动和冲击 |
振动为正弦波形,其频率f在1-100Hz之间,其振动幅值不大于A如下: A=25/fmm 1≤f≤10Hz A=250/f²mm 10≤f≤100Hz |
|||
最大冲击加速度为: 水平方向(沿列车的运行方向) 30m/s² 横向 20m/s² 垂向 10m/s² |
||||
安装 | 该系统安装在能防雨、雪、风、沙的车体内,运行地点应无导电或爆炸尘埃,无腐蚀或破坏绝缘的气体或蒸汽。 | |||
负载性质 | 辅助变流器的负载为通风机、压缩机等感性负载或电加热器等阻性负载,负载功率因素大于0.75。三相负载不平衡度<5% 。 | |||
主要规格及技术参数 | ||||
输入电压 | ||||
额定电压 | 单相AC340V | |||
最高电压 | 单相AC421V | |||
最低电压 | 单相AC238V | |||
额定容量 | 2×100kVA | |||
输出电压: | ||||
基波有效值 | 三相380V | |||
电压波动范围 | ±10% | |||
输出基波电压频率 | 50Hz±1Hz,其中变流器1允许变频运行。 | |||
三相输出电压波形的相对谐波含量 | 不大于10% | |||
三相输出电压对称 | 基波电压有效值相差最大不超过±5V(三相负载对称时) | |||
中间直流电压 | DC600V(额定) | |||
逆变器输出电压波形 | 准正弦波 | |||
逆变器输出电压上升率 | du/dt≤500V/μs | |||
逆变器输出最大尖峰电压 | 电机输入端 Upk≤1000V | |||
效率 | 额定负载运行时,效率大于90%。 | |||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||
控制电源电压: | ||||
额定电压 | 110VDC | |||
最低 | 77VDC | |||
最高 | 137.5VDC | |||
纹波 | 峰峰值≤10V | |||
启动时间 | 不大于10S | |||
保护 | 系统具有短路、过压、欠压、过流、散热器过热保护,还具有IGBT元件故障、缺相和电子控制故障检测等功能。 | |||
最大外形尺寸 | 930×730×1800 (L×W×H,单位mm) | |||
安装尺寸 | 600×670mm(采用4个M10螺钉) | |||
重量 | <600kg |
扫二维码用手机看
上一个
长春轻轨一体化牵引变流器
下一个
HXD1C机车辅助变流器
联系我们
武汉征原电气有限公司
联系电话:027-65699222 027-82913356-81510
联系人:王经理 胡小姐 吴先生
E-mail:zytldq@163.com
办公地址:武汉市江岸区石桥一路五号

扫描关注公司微信
版权所有:武汉征原电气有限公司 备案号:鄂ICP备17002964