
产品中心
是一家拥有科研、制造、贸易等实体的高新技术企业,也是铁路机车车辆产品的定点生产企业
浏览量:
1000
ZYNPJ1A-5.0型顶置单元式空调机组
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
空调机组主要技术参数 | ||
安装方式 | 机车司机室顶部卧式安装 | |
型号 | ZYNPJ1A-5.0 | |
电源 | 主回路 | 三相交流380V 50Hz |
控制电路 | 直流110V | |
额定制冷量(KW) | 5.0 | |
送风量(m³/h) | 800 | |
输入功率 | 约2.5kw | |
外型尺寸 | (mm)1105×720×408(外沿尺寸1180×780×408)(长×宽×高) | |
产品外壳材料 | SUS304不锈钢板 | |
重量 | 约150Kg | |
噪声 | 司机室内侧噪声不超过65dB(A) | |
外壳防护等级(安装在机车上) | IP55 | |
密封性能 | 通过专用密封条使空调机组安装后可靠密封,在司机室内部有200Pa的负压,降雨量不小于6mm/min时,雨水不渗入到司机室内 | |
工作方式 | 长期工作制 | |
关键件 | ||
压缩机 | 美国谷轮全封闭涡旋压缩机 | |
冷凝器 | 冷却方式 | 风冷式 |
型式 | 铝肋片套内螺纹铜管 | |
蒸发器 | 冷却方式 | 风冷式 |
型式 | 带亲水铝箔翅片套内螺纹铜管 | |
冷凝风机(室外机) | 流量(m³/h) | 3600 |
电机绝缘耐温等级 | F级 | |
防护等级 | IP55 | |
室内送风机 | 流量(m³/h) | 800 |
电机绝缘耐温等级 | F级 | |
防护等级 | IP55 | |
使用环境条件 | ||
海拔 | 不超过2500m | |
最高周围空气温度 | 45℃ | |
允许在-40℃时存放 | ||
工作环境空气相对湿度不超过90%(最湿月平均温度不超过+25℃) | ||
相对正常位置的倾斜度不大于 10度 | ||
振动和冲击 | 相对于机车的垂向、横向、纵向存在着频率f为1~50Hz的正弦振动,其振动加速度频率f为1~10Hz时等于0.1g(g为重力加速度,可以简化为10m/s² 计算),当频率f为10~50Hz时等于1g; | |
因机车连挂时的冲击,沿机车纵向激起的加速度不大于3g |
扫二维码用手机看
联系我们
武汉征原电气有限公司
联系电话:027-65699222 027-82913356-81510
联系人:王经理 胡小姐 吴先生
E-mail:zytldq@163.com
办公地址:武汉市江岸区石桥一路五号

扫描关注公司微信
版权所有:武汉征原电气有限公司 备案号:鄂ICP备17002964